| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 17:40 | 17:41 | 1 分鐘 |
2 | 17:24 | 17:25 | 1 分鐘 | |
3 | 17:15 | 17:22 | 7 分鐘 | |
4 | 11:46 | 11:49 | 3 分鐘 | |
5 | 11:35 | 11:42 | 6 分鐘 | |
6 | 01:45 | 01:50 | 5 分鐘 | |
7 | 01:03 | 01:34 | 31 分鐘 | |
8 | 00:47 | 00:57 | 9 分鐘 | |
9 | 00:03 | 00:38 | 35 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 23:01 | 23:59 | 57 分鐘 |
11 | 19:10 | 19:13 | 4 分鐘 | |
12 | 17:51 | 17:53 | 2 分鐘 | |
13 | 17:22 | 17:49 | 27 分鐘 | |
14 | 16:28 | 16:43 | 15 分鐘 | |
15 | 15:04 | 15:12 | 7 分鐘 | |
16 | 11:52 | 12:19 | 27 分鐘 | |
17 | 11:41 | 11:48 | 7 分鐘 | |
18 | 09:57 | 10:12 | 15 分鐘 | |
19 | 01:08 | 01:13 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 22:22 | 22:55 | 33 分鐘 |
21 | 21:41 | 21:46 | 6 分鐘 | |
22 | 17:16 | 18:20 | 63 分鐘 | |
23 | 17:08 | 17:09 | 1 分鐘 | |
24 | 14:15 | 14:16 | 2 分鐘 | |
25 | 11:14 | 11:20 | 6 分鐘 | |
26 | 03:49 | 03:59 | 9 分鐘 | |
27 | 01:45 | 01:47 | 2 分鐘 | |
28 | 01:28 | 01:29 | 2 分鐘 | |
29 | 00:59 | 01:22 | 23 分鐘 | |
30 | 00:12 | 00:43 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 3p.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |